김소연
studiokimsoyeun@gmail.com
Instagram
425개의 사각형, 2021, 장지에 채색, 91x117cm
425개의 사각형, 2021, 장지에 채색, 91x117cm
12개의 원, 2022, 장지에 채색, 82x95cm
39개의 삼각형, 2021, 장지에 채색, 120x120cm
576개의 사각형, 2021,장지에 채색, 90x90cm
576개의 사각형, 2021, 장지에 채색, 90x90cm
100개의 사각형, 2021, 장지에 채색, 120x120cm
18개의 원, 2022, 장지에 채색, 120x120cm
원과 사각형과 삼각형, 2023, 장지에 채색, 50 x 50 cm
검은 사각형 No.1, 2023, 장지에 채색, 50 x 50 cm
150개의 원, 2021, 장지에 채색, 112.2 x 162 cm
3쌍의 타원, 2022, 장지에 채색, 120x120cm
27개의 사각형과 85개의 원, 2021, 장지에 채색, 130x162cm
11개의 원, 2022, 장지에 채색, 100x120cm
Falling, 2022, 장지에 채색, 140x170cm
Falling, 2022, 장지에 채색, 140x170cm
관계, 2022, 장지에 채색, 110x180cm
사각형들의 합, 2022, 장지에 채색, 130x130cm
김소연
studiokimsoyeun@gmail.com
Instagram
425개의 사각형, 2021, 장지에 채색, 91x117cm
425개의 사각형, 2021, 장지에 채색, 91x117cm
12개의 원, 2022, 장지에 채색, 82x95cm
39개의 삼각형, 2021, 장지에 채색, 120x120cm
576개의 사각형, 2021,장지에 채색, 90x90cm
576개의 사각형, 2021, 장지에 채색, 90x90cm
100개의 사각형, 2021, 장지에 채색, 120x120cm
18개의 원, 2022, 장지에 채색, 120x120cm
원과 사각형과 삼각형, 2023, 장지에 채색, 50 x 50 cm
검은 사각형 No.1, 2023, 장지에 채색, 50 x 50 cm
150개의 원, 2021, 장지에 채색, 112.2 x 162 cm
3쌍의 타원, 2022, 장지에 채색, 120x120cm
27개의 사각형과 85개의 원, 2021, 장지에 채색, 130x162cm
11개의 원, 2022, 장지에 채색, 100x120cm
Falling, 2022, 장지에 채색, 140x170cm
Falling, 2022, 장지에 채색, 140x170cm
관계, 2022, 장지에 채색, 110x180cm
사각형들의 합, 2022, 장지에 채색, 130x130cm